Zonas horárias e sua denominação
Cada zona horária tem várias denominações que servem para a referenciar. A mais utilizada é um código de três letras, que no caso da Portugal é CET (Central Europe Time). Há outra denominação menos utilizada, a militar, e que nos pode ser familiar pelo uso que dela se faz em algumas películas e séries de ficção, de acordo com esta denominação, a hora zulu corresponde à hora do meridiano de Greenwich. Além destas duas denominações há uma terceira em que cada região horária se denomina pela letra inicial do seu nome militar.
Em seguida, mostramos todas as zonas horárias, suas denominações e algumas cidades que nelas se encontram:
GMT | Zona | Militar | Denominação civil | Cidades |
---|---|---|---|---|
GMT | Z | Zulu |
GMT: Greenwich MeanTime UT: Universal UTC: Universal Co-ordinated WET: Western European |
London (England), Dublin (Ireland), Edinburgh (Scotland), Lisbon (Portugal), Reykjavik (Iceland), Casablanca (Morocco) |
Leste de Greenwich
GMT | Zona | Militar | Denominação civil | Cidades | |
---|---|---|---|---|---|
+1 | A | Alpha | CET: Central European | Paris (France), Berlin (Germany), Amsterdam (The Netherlands), Brussels (Belgium), Vienna (Austria), Madrid (Spain), Rome (Italy), Bern (Switzerland), Stockholm (Sweden), Oslo (Norway) | |
+2 | B | Bravo | EET: Eastern European | Athens (Greece), Helsinki (Finland), Istanbul (Turkey), Jerusalem (Israel), Harare (Zimbabwe) | |
+3 | C | Charlie | BT: Baghdad | Kuwait, Nairobi (Kenya), Riyadh (Saudi Arabia), Moscow (Russia) | |
GMT +3:30 | C* | Tehran (Iran) | |||
+4 | D | Delta | Abu Dhabi, UAE Muscat, Tblisi, Volgograd, Kabul | ||
GMT +4:30 | D* | Afghanistan | |||
+5 | E | Echo | |||
GMT +5:30 | E* | India | |||
+6 | F | Foxtrot | |||
GMT +6:30 | F* | Cocos Islands | |||
+7 | G | Golf | |||
+8 | H | Hotel | CCT: China Coast | ||
+9 | I | India | JST: Japan Standard | ||
GMT +9:30 | I* | Australia Central Standard | Darwin, Australia, Adelaide | ||
+10 | K | Kilo | GST: Guam Standard | ||
GMT +10:30 | K* | Lord Howe Island | |||
+11 | L | Lima | |||
GMT +11:30 | L* | Norfolk Island | |||
+12 | M | Mike |
IDLE: International Date Line East NZST: New Zealand Standard |
Wellington (New Zealand), Fiji, Marshall Islands | |
GMT +13:00 | M* | Rawaki Islands: Enderbury Kiribati | |||
GMT +14:00 | M� | Line Islands: Kiritibati |
Oeste de Greenwich
GMT | Zona | Militar | Denominação civil | Cidades |
---|---|---|---|---|
-1 | N | November | WAT: West Africa | Azores, Cape Verde Islands |
-2 | O | Oscar | AT: Azores | |
-3 | P | Papa | Brasilia (Brazil), Buenos Aires (Argentina), Georgetown (Guyana) | |
GMT -3:30 | P* | Newfoundland | ||
-4 | Q | Quebec | AST: Atlantic Standard | Caracas, La Paz |
-5 | R | Romeo | EST: Eastern Standard | Bogota, Lima, Peru, New York, NY, USA |
-6 | S | Sierra | CST: Central Standard | Mexico City, Mexico, Saskatchewan, Canada |
-7 | T | Tango | MST: Mountain Standard | |
-8 | U | Uniform | PST: Pacific Standard | Los Angeles, CA, USA |
GMT -8:30 | U* | |||
-9 | V | Victor | YST: Yukon Standard | |
GMT -9:30 | V* | |||
-10 | W | Whiskey |
AHST: Alaska-Hawaii Standard CAT: Central Alaska HST: Hawaii Standard |
|
-11 | X | X-ray | NT: Nome | |
-12 | Y | Yankee | IDLW: International Date Line West |